最終更新日:2018年10月29日(月)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【平成25年 7月21日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
平成25年7月22日 06:00現在
届出番号 | 政党等の名称 |
1 | みんなの党 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
1 | いしい 竜馬 | 1,049.760 |
2 | 井上 よしゆき | 668.762 |
3 | 梅沢 しげお | 1,259.000 |
4 | かわい 純一 | 435.711 |
5 | 川田 龍平 | 3,087.000 |
6 | きくち ふみひろ | 169.000 |
7 | こさい たろう | 380.000 |
8 | 菅原 なおとし | 99.000 |
9 | 平 智之 | 152.000 |
10 | 富岡 ゆきお | 56.000 |
11 | ふなびき こうこ | 252.000 |
12 | 本田 あきこ | 601.000 |
13 | 山口 かずゆき | 2,590.000 |
14 | 山本 こうじ | 669.820 |
15 | 渡辺 みちたろう | 702.272 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開票区/名簿登載者名 | いしい 竜馬 | 井上 よしゆき | 梅沢 しげお | かわい 純一 | 川田 龍平 |
中央区 | 32.122 | 21.512 | 30.000 | 11.000 | 228.000 |
北区 | 51.525 | 50.000 | 36.000 | 22.000 | 189.000 |
東区 | 48.195 | 27.000 | 35.000 | 17.196 | 159.000 |
白石区 | 37.485 | 20.000 | 14.000 | 16.000 | 123.000 |
厚別区 | 12.126 | 16.000 | 24.000 | 14.000 | 106.000 |
豊平区 | 30.212 | 21.000 | 22.000 | 13.000 | 158.000 |
清田区 | 23.291 | 13.000 | 29.000 | 8.000 | 74.000 |
南区 | 27.477 | 24.000 | 13.000 | 6.066 | 104.000 |
西区 | 38.772 | 31.000 | 26.000 | 20.092 | 150.000 |
手稲区 | 30.301 | 16.313 | 21.000 | 12.000 | 79.000 |
札幌市 | 331.506 | 239.825 | 250.000 | 139.354 | 1,370.000 |
函館市 | 55.475 | 34.000 | 32.000 | 29.000 | 144.000 |
小樽市 | 32.701 | 22.500 | 19.000 | 6.000 | 85.000 |
旭川市 | 93.648 | 72.339 | 84.000 | 30.240 | 211.000 |
室蘭市 | 21.913 | 7.000 | 28.000 | 5.000 | 43.000 |
釧路市 | 49.948 | 23.000 | 21.000 | 23.368 | 74.000 |
帯広市 | 94.915 | 33.929 | 16.000 | 27.000 | 260.000 |
北見市 | 29.319 | 18.000 | 27.000 | 15.218 | 41.000 |
夕張市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 |
岩見沢市 | 15.333 | 8.000 | 15.000 | 5.060 | 38.000 |
網走市 | 10.208 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 11.000 |
留萌市 | 2.058 | 3.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
苫小牧市 | 14.188 | 15.000 | 69.000 | 14.164 | 74.000 |
稚内市 | 10.300 | 1.000 | 0.000 | 2.095 | 11.000 |
美唄市 | 2.021 | 2.000 | 3.000 | 0.000 | 9.000 |
芦別市 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
江別市 | 13.213 | 9.529 | 16.000 | 7.000 | 85.000 |
赤平市 | 2.071 | 2.333 | 8.000 | 1.000 | 2.000 |
紋別市 | 3.037 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 |
士別市 | 4.235 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 4.000 |
名寄市 | 4.115 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 |
三笠市 | 1.047 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
根室市 | 3.034 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
千歳市 | 18.258 | 8.571 | 300.000 | 6.000 | 50.000 |
滝川市 | 22.656 | 12.000 | 11.000 | 4.067 | 17.000 |
砂川市 | 2.133 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 6.000 |
歌志内市 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
深川市 | 1.074 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 |
富良野市 | 3.166 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 17.000 |
登別市 | 11.250 | 8.615 | 16.000 | 5.172 | 16.000 |
恵庭市 | 10.316 | 11.733 | 26.000 | 3.048 | 74.000 |
伊達市 | 10.080 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 17.000 |
北広島市 | 12.326 | 5.555 | 25.000 | 3.000 | 49.000 |
石狩市 | 15.115 | 6.000 | 23.000 | 8.000 | 26.000 |
北斗市 | 7.159 | 4.000 | 10.000 | 3.088 | 25.000 |
市 計 | 908.818 | 567.929 | 1,034.000 | 354.207 | 2,800.000 |
南幌町 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 7.000 |
奈井江町 | 1.136 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
上砂川町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
由仁町 | 2.153 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
長沼町 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 0.000 | 5.000 |
栗山町 | 3.266 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
月形町 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
妹背牛町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
秩父別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沼田町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
空知総合振興局 計 | 11.555 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 25.000 |
当別町 | 3.230 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
新篠津村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石狩振興局 計 | 3.230 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
島牧村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
寿都町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
黒松内町 | 1.090 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
蘭越町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
ニセコ町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
真狩村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
留寿都村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
喜茂別町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
京極町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
倶知安町 | 1.033 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 2.000 |
共和町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岩内町 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
泊村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古平町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
仁木町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
余市町 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 6.123 | 7.000 | 16.000 | 6.000 | 18.000 |
豊浦町 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
壮瞥町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
白老町 | 3.105 | 4.000 | 58.000 | 4.121 | 9.000 |
厚真町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
洞爺湖町 | 2.181 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
安平町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
むかわ町 | 1.142 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
胆振総合振興局 計 | 8.428 | 6.000 | 66.000 | 6.121 | 19.000 |
日高町 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 |
平取町 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
新冠町 | 1.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 3.000 |
浦河町 | 4.125 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
様似町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
えりも町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 2.040 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 4.000 |
日高振興局 計 | 12.165 | 10.000 | 32.000 | 5.000 | 14.000 |
松前町 | 1.038 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
福島町 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
知内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
木古内町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
七飯町 | 2.030 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 14.000 |
鹿部町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
森町 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
八雲町 | 3.290 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 |
長万部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
渡島総合振興局 計 | 8.358 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 26.000 |
江差町 | 1.032 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
上ノ国町 | 2.444 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
厚沢部町 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
乙部町 | 3.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
奥尻町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
今金町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
せたな町 | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
檜山振興局 計 | 7.706 | 2.500 | 11.000 | 3.000 | 11.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 5.000 |
東神楽町 | 4.470 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 9.000 |
当麻町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
比布町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
愛別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東川町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
美瑛町 | 2.240 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
上富良野町 | 3.115 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
中富良野町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
南富良野町 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 |
占冠村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
剣淵町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
下川町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美深町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 20.825 | 16.000 | 14.000 | 5.500 | 29.000 |
増毛町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小平町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
苫前町 | 1.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羽幌町 | 1.142 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
初山別村 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
天塩町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
留萌振興局 計 | 3.232 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
幌延町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
猿払村 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
浜頓別町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
中頓別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
枝幸町 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
豊富町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
礼文町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
利尻町 | 1.333 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
利尻富士町 | 1.200 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宗谷総合振興局 計 | 8.633 | 4.000 | 6.000 | 1.000 | 8.000 |
美幌町 | 5.076 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 10.000 |
津別町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
斜里町 | 2.076 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 2.000 |
清里町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
小清水町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
訓子府町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
置戸町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
佐呂間町 | 2.153 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
遠軽町 | 2.133 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 3.000 |
湧別町 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 4.000 |
滝上町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
興部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
西興部村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
雄武町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
大空町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 16.438 | 9.000 | 16.000 | 26.500 | 33.000 |
音更町 | 5.072 | 9.000 | 10.000 | 1.000 | 16.000 |
士幌町 | 3.142 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
上士幌町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
鹿追町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.333 | 1.000 |
新得町 | 1.083 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
清水町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.050 | 4.000 |
芽室町 | 3.200 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 13.000 |
中札内村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
更別村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
大樹町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
広尾町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
幕別町 | 4.210 | 1.333 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
池田町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
豊頃町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
本別町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
足寄町 | 2.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
陸別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
浦幌町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
十勝総合振興局 計 | 20.992 | 21.333 | 22.000 | 14.383 | 62.000 |
釧路町 | 3.073 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
厚岸町 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
浜中町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
標茶町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
弟子屈町 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
鶴居村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
白糠町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
釧路総合振興局 計 | 6.073 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 10.000 |
別海町 | 1.111 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
中標津町 | 5.073 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 9.000 |
標津町 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
羅臼町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
根室振興局 計 | 7.184 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 14.000 |
町 村 計 | 140.942 | 100.833 | 225.000 | 81.504 | 287.000 |
合 計 | 1,049.760 | 668.762 | 1,259.000 | 435.711 | 3,087.000 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
開票区/名簿登載者名 | きくち ふみひろ | こさい たろう | 菅原 なおとし | 平 智之 | 富岡 ゆきお |
中央区 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | 12.000 | 2.000 |
北区 | 6.000 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 |
東区 | 8.000 | 8.000 | 2.000 | 6.000 | 4.000 |
白石区 | 5.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 |
厚別区 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
豊平区 | 7.000 | 19.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 |
清田区 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
南区 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 |
西区 | 6.000 | 14.000 | 5.000 | 3.000 | 0.000 |
手稲区 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 |
札幌市 | 58.000 | 108.000 | 29.000 | 55.000 | 22.000 |
函館市 | 6.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
小樽市 | 7.000 | 9.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 |
旭川市 | 10.000 | 78.000 | 15.000 | 12.000 | 1.000 |
室蘭市 | 8.000 | 17.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
釧路市 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
帯広市 | 8.000 | 10.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 |
北見市 | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
夕張市 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岩見沢市 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
網走市 | 2.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
留萌市 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
苫小牧市 | 6.000 | 14.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
稚内市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
美唄市 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芦別市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江別市 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
赤平市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紋別市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
士別市 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
名寄市 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
三笠市 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
根室市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
千歳市 | 3.000 | 7.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
滝川市 | 0.000 | 2.000 | 6.000 | 4.000 | 0.000 |
砂川市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
歌志内市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
深川市 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
富良野市 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
登別市 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
恵庭市 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 |
伊達市 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
北広島市 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
石狩市 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
北斗市 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
市 計 | 143.000 | 330.000 | 78.000 | 132.000 | 48.000 |
南幌町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
奈井江町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上砂川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
由仁町 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長沼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
栗山町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
月形町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
妹背牛町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
秩父別町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沼田町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
空知総合振興局 計 | 2.000 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
当別町 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
新篠津村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石狩振興局 計 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
島牧村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
寿都町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黒松内町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘭越町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
ニセコ町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
真狩村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
留寿都村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
京極町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
倶知安町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
共和町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岩内町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
泊村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
古平町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
仁木町 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余市町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 5.000 | 7.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
豊浦町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
壮瞥町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白老町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
厚真町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洞爺湖町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
安平町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
むかわ町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
胆振総合振興局 計 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
日高町 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
平取町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新冠町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浦河町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
様似町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
えりも町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
日高振興局 計 | 1.000 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
松前町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
福島町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
知内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
木古内町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
七飯町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鹿部町 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
森町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
八雲町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
長万部町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
渡島総合振興局 計 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
江差町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
上ノ国町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
厚沢部町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
乙部町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
奥尻町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
今金町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
せたな町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
檜山振興局 計 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東神楽町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
当麻町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
比布町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
愛別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
上川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東川町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
美瑛町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上富良野町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中富良野町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南富良野町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
占冠村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
剣淵町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
下川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美深町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
増毛町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小平町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
苫前町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羽幌町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
初山別村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
