最終更新日:2018年10月29日(月)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【平成25年 7月21日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
平成25年7月22日 06:00現在
届出番号 | 政党等の名称 |
9 | 公明党 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
1 | 若松 かねしげ | 225,471.000 |
2 | 平木 だいさく | 1,436.000 |
3 | 魚住 ゆういちろう | 613.000 |
4 | 山本 かなえ | 1,622.562 |
5 | 山本 ひろし | 1,756.180 |
6 | かわの 義博 | 717.000 |
7 | 新妻 ひでき | 155.538 |
8 | 雨宮 秀樹 | 80.461 |
9 | 川島 信雄 | 215.000 |
10 | 窪田 哲也 | 42.000 |
11 | 清水 定幸 | 77.000 |
12 | 鈴木 充 | 238.676 |
13 | 深澤 淳 | 53.000 |
14 | 松葉 玲 | 193.000 |
15 | 宮地 広助 | 122.000 |
16 | 四重田 雅俊 | 24.000 |
17 | 鷲岡 秀明 | 106.000 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開票区/名簿登載者名 | 若松 かねしげ | 平木 だいさく | 魚住 ゆういちろう | 山本 かなえ | 山本 ひろし |
中央区 | 6,373.000 | 55.000 | 25.000 | 54.421 | 28.218 |
北区 | 11,132.000 | 58.000 | 37.000 | 67.146 | 70.245 |
東区 | 10,258.000 | 56.000 | 27.000 | 65.021 | 53.668 |
白石区 | 9,480.000 | 48.000 | 14.000 | 56.168 | 52.084 |
厚別区 | 5,327.000 | 22.000 | 16.000 | 25.469 | 26.530 |
豊平区 | 8,637.000 | 41.000 | 34.000 | 50.088 | 38.844 |
清田区 | 5,050.000 | 30.000 | 8.000 | 22.238 | 19.061 |
南区 | 5,624.000 | 28.000 | 13.000 | 35.339 | 37.359 |
西区 | 8,383.000 | 51.000 | 20.000 | 33.923 | 52.426 |
手稲区 | 6,481.000 | 27.000 | 7.000 | 39.357 | 24.220 |
札幌市 | 76,745.000 | 416.000 | 201.000 | 449.170 | 402.655 |
函館市 | 12,086.000 | 95.000 | 38.000 | 77.062 | 75.774 |
小樽市 | 7,299.000 | 49.000 | 17.000 | 61.904 | 54.682 |
旭川市 | 13,887.000 | 85.000 | 56.000 | 109.484 | 143.569 |
室蘭市 | 4,190.000 | 23.000 | 14.000 | 27.000 | 39.000 |
釧路市 | 9,175.000 | 42.000 | 26.000 | 60.202 | 55.977 |
帯広市 | 6,546.000 | 51.000 | 35.000 | 44.800 | 65.068 |
北見市 | 4,200.000 | 34.000 | 11.000 | 37.704 | 34.647 |
夕張市 | 860.000 | 9.000 | 2.000 | 5.312 | 11.687 |
岩見沢市 | 3,469.000 | 29.000 | 6.000 | 16.271 | 24.406 |
網走市 | 1,472.000 | 14.000 | 3.000 | 17.777 | 3.333 |
留萌市 | 1,045.000 | 4.000 | 1.000 | 6.413 | 9.620 |
苫小牧市 | 8,831.000 | 38.000 | 21.000 | 50.655 | 57.891 |
稚内市 | 1,918.000 | 11.000 | 3.000 | 11.440 | 24.960 |
美唄市 | 1,222.000 | 10.000 | 5.000 | 11.000 | 15.000 |
芦別市 | 1,158.000 | 6.000 | 2.000 | 8.971 | 6.728 |
江別市 | 5,359.000 | 19.000 | 7.000 | 25.842 | 23.775 |
赤平市 | 927.000 | 12.000 | 2.000 | 7.000 | 6.000 |
紋別市 | 785.000 | 3.000 | 1.000 | 11.000 | 3.000 |
士別市 | 812.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 9.000 |
名寄市 | 954.000 | 6.000 | 5.000 | 8.258 | 15.483 |
三笠市 | 765.000 | 3.000 | 0.000 | 4.727 | 7.090 |
根室市 | 625.000 | 22.000 | 2.000 | 4.333 | 10.833 |
千歳市 | 3,828.000 | 18.000 | 7.000 | 22.338 | 7.107 |
滝川市 | 2,102.000 | 13.000 | 10.000 | 19.365 | 18.346 |
砂川市 | 1,209.000 | 7.000 | 2.000 | 4.000 | 11.000 |
歌志内市 | 278.000 | 1.000 | 1.000 | 6.409 | 6.409 |
深川市 | 646.000 | 14.000 | 6.000 | 11.354 | 11.354 |
富良野市 | 683.000 | 2.000 | 1.000 | 13.600 | 11.333 |
登別市 | 2,333.000 | 16.000 | 1.000 | 11.942 | 16.285 |
恵庭市 | 2,776.000 | 16.000 | 7.000 | 18.000 | 22.000 |
伊達市 | 1,720.000 | 13.000 | 7.000 | 15.638 | 20.851 |
北広島市 | 2,591.000 | 12.000 | 8.000 | 13.000 | 14.000 |
石狩市 | 2,889.000 | 16.000 | 7.000 | 20.400 | 13.260 |
北斗市 | 1,689.000 | 10.000 | 4.000 | 20.037 | 24.490 |
市 計 | 187,074.000 | 1,122.000 | 519.000 | 1,235.408 | 1,276.613 |
南幌町 | 472.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 |
奈井江町 | 301.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
上砂川町 | 225.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
由仁町 | 289.000 | 2.000 | 0.000 | 4.444 | 4.444 |
長沼町 | 467.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 4.000 |
栗山町 | 697.000 | 6.000 | 0.000 | 11.000 | 9.900 |
月形町 | 147.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
浦臼町 | 58.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 353.000 | 2.000 | 0.000 | 7.583 | 3.250 |
妹背牛町 | 107.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
秩父別町 | 105.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
雨竜町 | 79.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
北竜町 | 82.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 1.500 |
沼田町 | 97.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
空知総合振興局 計 | 3,479.000 | 18.000 | 4.000 | 41.527 | 42.094 |
当別町 | 804.000 | 3.000 | 1.000 | 4.285 | 6.428 |
新篠津村 | 95.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
石狩振興局 計 | 899.000 | 4.000 | 1.000 | 6.285 | 8.428 |
島牧村 | 90.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 |
寿都町 | 110.000 | 3.000 | 0.000 | 1.166 | 4.666 |
黒松内町 | 93.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
蘭越町 | 201.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ニセコ町 | 117.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
真狩村 | 62.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
留寿都村 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 137.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
京極町 | 137.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 |
倶知安町 | 632.000 | 3.000 | 3.000 | 5.555 | 2.222 |
共和町 | 240.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
岩内町 | 879.000 | 3.000 | 0.000 | 5.789 | 8.105 |
泊村 | 123.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 |
神恵内村 | 59.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 81.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
古平町 | 154.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
仁木町 | 135.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
余市町 | 835.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 9.000 |
赤井川村 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 4,175.000 | 24.000 | 6.000 | 33.010 | 49.993 |
豊浦町 | 123.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
壮瞥町 | 166.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
白老町 | 1,093.000 | 7.000 | 2.000 | 5.208 | 14.191 |
厚真町 | 137.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.666 |
洞爺湖町 | 569.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
安平町 | 294.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
むかわ町 | 355.000 | 2.000 | 0.000 | 6.000 | 8.000 |
胆振総合振興局 計 | 2,737.000 | 22.000 | 4.000 | 22.208 | 36.857 |
日高町 | 530.000 | 5.000 | 0.000 | 5.277 | 6.333 |
平取町 | 214.000 | 3.000 | 0.000 | 3.461 | 9.230 |
新冠町 | 269.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
浦河町 | 561.000 | 3.000 | 1.000 | 6.153 | 3.692 |
様似町 | 203.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
えりも町 | 184.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
新ひだか町 | 910.000 | 7.000 | 2.000 | 10.400 | 7.280 |
日高振興局 計 | 2,871.000 | 26.000 | 3.000 | 31.291 | 33.535 |
松前町 | 525.000 | 1.000 | 2.000 | 11.000 | 8.555 |
福島町 | 199.000 | 8.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
知内町 | 277.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 5.000 |
木古内町 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
七飯町 | 1,146.000 | 10.000 | 6.000 | 10.322 | 13.419 |
鹿部町 | 126.000 | 5.000 | 1.000 | 3.375 | 4.500 |
森町 | 389.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
八雲町 | 614.000 | 5.000 | 1.000 | 6.400 | 3.200 |
長万部町 | 323.000 | 1.000 | 3.000 | 3.375 | 5.625 |
渡島総合振興局 計 | 3,749.000 | 31.000 | 14.000 | 43.472 | 46.299 |
江差町 | 347.000 | 3.000 | 2.000 | 2.222 | 2.222 |
上ノ国町 | 170.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 |
厚沢部町 | 155.000 | 2.000 | 0.000 | 5.833 | 7.000 |
乙部町 | 226.000 | 2.000 | 0.000 | 3.857 | 2.571 |
奥尻町 | 205.000 | 1.000 | 1.000 | 2.666 | 4.000 |
今金町 | 198.000 | 1.000 | 0.000 | 1.100 | 6.600 |
せたな町 | 433.000 | 3.000 | 0.000 | 2.571 | 5.142 |
檜山振興局 計 | 1,734.000 | 13.000 | 3.000 | 18.249 | 28.935 |
幌加内町 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
鷹栖町 | 278.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
東神楽町 | 290.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
当麻町 | 253.000 | 0.000 | 0.000 | 2.333 | 1.166 |
比布町 | 125.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.666 |
愛別町 | 169.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
上川町 | 126.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
東川町 | 330.000 | 1.000 | 0.000 | 2.363 | 5.909 |
美瑛町 | 311.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 3.000 |
上富良野町 | 265.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 4.000 |
中富良野町 | 109.000 | 5.000 | 1.000 | 2.666 | 1.333 |
南富良野町 | 107.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 5.000 |
占冠村 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
和寒町 | 219.000 | 1.000 | 2.000 | 3.428 | 3.428 |
剣淵町 | 96.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 |
下川町 | 132.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
美深町 | 110.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 11.000 |
音威子府村 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 96.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
上川総合振興局 計 | 3,143.000 | 24.000 | 9.000 | 44.790 | 52.835 |
増毛町 | 279.000 | 0.000 | 0.000 | 2.285 | 4.571 |
小平町 | 149.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
苫前町 | 149.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 |
羽幌町 | 384.000 | 6.000 | 1.000 | 7.777 | 1.111 |
初山別村 | 61.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
遠別町 | 160.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
天塩町 | 176.000 | 0.000 | 1.000 | 2.285 | 4.571 |
留萌振興局 計 | 1,358.000 | 20.000 | 3.000 | 18.347 | 17.253 |
幌延町 | 87.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
猿払村 | 108.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浜頓別町 | 191.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中頓別町 | 48.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
枝幸町 | 457.000 | 5.000 | 0.000 | 2.571 | 5.142 |
豊富町 | 117.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
礼文町 | 86.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
利尻町 | 228.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
利尻富士町 | 135.000 | 1.000 | 2.000 | 6.666 | 2.222 |
宗谷総合振興局 計 | 1,457.000 | 12.000 | 4.000 | 14.237 | 13.364 |
美幌町 | 605.000 | 11.000 | 2.000 | 10.312 | 10.312 |
津別町 | 141.000 | 3.000 | 0.000 | 1.333 | 1.333 |
斜里町 | 427.000 | 8.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 |
清里町 | 123.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
小清水町 | 215.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
訓子府町 | 72.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
置戸町 | 115.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
佐呂間町 | 100.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
遠軽町 | 612.000 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 10.000 |
湧別町 | 266.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
滝上町 | 161.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
興部町 | 102.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
西興部村 | 91.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
雄武町 | 126.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
大空町 | 261.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 3,417.000 | 36.000 | 9.000 | 31.645 | 37.645 |
音更町 | 1,088.000 | 14.000 | 2.000 | 7.903 | 15.806 |
士幌町 | 225.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
上士幌町 | 126.000 | 0.000 | 2.000 | 1.250 | 2.500 |
鹿追町 | 137.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
新得町 | 185.000 | 6.000 | 1.000 | 3.176 | 10.588 |
清水町 | 316.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 11.000 |
芽室町 | 481.000 | 4.000 | 6.000 | 5.333 | 6.400 |
中札内村 | 149.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
更別村 | 54.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
大樹町 | 178.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
広尾町 | 176.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
幕別町 | 687.000 | 5.000 | 2.000 | 8.296 | 11.407 |
池田町 | 202.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
豊頃町 | 103.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
本別町 | 209.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 |
足寄町 | 214.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
陸別町 | 42.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
浦幌町 | 228.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
十勝総合振興局 計 | 4,800.000 | 51.000 | 28.000 | 59.958 | 78.701 |
釧路町 | 895.000 | 8.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
厚岸町 | 432.000 | 2.000 | 1.000 | 2.685 | 4.028 |
浜中町 | 198.000 | 2.000 | 0.000 | 1.200 | 3.600 |
標茶町 | 262.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
弟子屈町 | 280.000 | 2.000 | 0.000 | 1.250 | 5.000 |
鶴居村 | 79.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
白糠町 | 437.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
釧路総合振興局 計 | 2,583.000 | 18.000 | 2.000 | 12.135 | 23.628 |
別海町 | 553.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
中標津町 | 863.000 | 7.000 | 0.000 | 5.000 | 8.000 |
標津町 | 205.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
羅臼町 | 374.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
根室振興局 計 | 1,995.000 | 15.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 |
町 村 計 | 38,397.000 | 314.000 | 94.000 | 387.154 | 479.567 |
合 計 | 225,471.000 | 1,436.000 | 613.000 | 1,622.562 | 1,756.180 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
開票区/名簿登載者名 | かわの 義博 | 新妻 ひでき | 雨宮 秀樹 | 川島 信雄 | 窪田 哲也 |
中央区 | 27.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 0.000 |
北区 | 27.000 | 14.000 | 2.000 | 7.000 | 1.000 |
東区 | 25.000 | 10.000 | 2.000 | 7.000 | 0.000 |
白石区 | 13.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 |
厚別区 | 12.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
豊平区 | 23.000 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 3.000 |
清田区 | 9.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
南区 | 11.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 |
西区 | 30.000 | 10.000 | 1.000 | 11.000 | 2.000 |
手稲区 | 12.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
札幌市 | 189.000 | 55.000 | 23.000 | 50.000 | 12.000 |
函館市 | 40.000 | 5.000 | 7.000 | 11.000 | 3.000 |
小樽市 | 11.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
旭川市 | 61.000 | 7.538 | 6.461 | 26.000 | 1.000 |
室蘭市 | 9.000 | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
釧路市 | 26.000 | 14.000 | 4.000 | 7.000 | 2.000 |
帯広市 | 18.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 |
北見市 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
夕張市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
岩見沢市 | 15.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
網走市 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
留萌市 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
苫小牧市 | 20.000 | 2.000 | 3.000 | 12.000 | 2.000 |
稚内市 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
美唄市 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
芦別市 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
江別市 | 18.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
赤平市 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
紋別市 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
士別市 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
名寄市 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三笠市 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
根室市 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
千歳市 | 28.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
滝川市 | 7.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
砂川市 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
歌志内市 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
深川市 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
富良野市 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
登別市 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
恵庭市 | 7.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
伊達市 | 7.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 | 0.000 |
北広島市 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
石狩市 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
北斗市 | 7.000 | 1.000 | 0.000 | 8.000 | 2.000 |
市 計 | 552.000 | 116.538 | 63.461 | 160.000 | 31.000 |
南幌町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
奈井江町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上砂川町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
由仁町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長沼町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
栗山町 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
月形町 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
妹背牛町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
秩父別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沼田町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
空知総合振興局 計 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 1.000 |
当別町 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
新篠津村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石狩振興局 計 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
島牧村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
寿都町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黒松内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘭越町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ニセコ町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
真狩村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
留寿都村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
京極町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
倶知安町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
共和町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岩内町 | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
泊村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古平町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
仁木町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余市町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 16.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
豊浦町 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
壮瞥町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
白老町 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
厚真町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洞爺湖町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
安平町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
むかわ町 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
胆振総合振興局 計 | 14.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 |
日高町 | 3.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
平取町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新冠町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浦河町 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
様似町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
えりも町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 |
日高振興局 計 | 10.000 | 13.000 | 2.000 | 7.000 | 0.000 |
松前町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
福島町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
知内町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
木古内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
七飯町 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
鹿部町 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
森町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
八雲町 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長万部町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
渡島総合振興局 計 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
江差町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
上ノ国町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
厚沢部町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
乙部町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
奥尻町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
今金町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
せたな町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
檜山振興局 計 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東神楽町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
当麻町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
比布町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
愛別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東川町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
美瑛町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上富良野町 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中富良野町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
南富良野町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
占冠村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
剣淵町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
下川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美深町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
音威子府村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 20.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
増毛町 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
小平町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
苫前町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
羽幌町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
初山別村 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
遠別町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
天塩町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
