最終更新日:2018年10月29日(月)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【平成25年 7月21日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
平成25年7月22日 06:00現在
届出番号 | 政党等の名称 |
7 | 自由民主党 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
1 | 赤池 まさあき | 6,331.206 |
2 | あぜもと しょうご | 1,195.000 |
3 | ありむら 治子 | 5,937.000 |
4 | 石井 みどり | 12,117.546 |
5 | 石田 まさひろ | 5,445.000 |
6 | 伊藤 ようすけ | 1,371.000 |
7 | えとう せいいち | 5,498.000 |
8 | 大江 やすひろ | 963.000 |
9 | 太田 ふさえ | 1,314.000 |
10 | 金子 ぜんじろう | 453.000 |
11 | 北村 つねお | 3,426.000 |
12 | 木村 よしお | 1,976.351 |
13 | きむら りゅうじ | 1,391.149 |
14 | 佐々木 洋平 | 2,423.064 |
15 | 佐竹 まさあき | 652.789 |
16 | 佐藤 のぶあき | 7,280.916 |
17 | 佐藤 まさひさ | 19,868.013 |
18 | 山東 昭子 | 4,390.000 |
19 | そのだ 修光 | 763.000 |
20 | 塚原 光男 | 737.309 |
21 | つげ 芳文 | 24,320.770 |
22 | 橋本 聖子 | 78,437.755 |
23 | 羽生田 たかし | 5,222.000 |
24 | 丸山 和也 | 3,165.000 |
25 | 宮本 しゅうじ | 4,285.000 |
26 | 山田 としお | 9,633.449 |
27 | 米坂 ともあき | 710.000 |
28 | わかさ 勝 | 1,799.000 |
29 | わたなべ 美樹 | 2,373.696 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開票区/名簿登載者名 | 赤池 まさあき | あぜもと しょうご | ありむら 治子 | 石井 みどり | 石田 まさひろ |
中央区 | 372.000 | 50.000 | 168.000 | 814.736 | 166.000 |
北区 | 364.000 | 69.000 | 165.000 | 717.020 | 188.000 |
東区 | 285.000 | 47.000 | 154.000 | 436.343 | 136.000 |
白石区 | 237.000 | 47.000 | 133.000 | 325.484 | 134.000 |
厚別区 | 133.000 | 34.000 | 70.000 | 284.928 | 76.000 |
豊平区 | 265.892 | 43.000 | 172.000 | 357.822 | 130.000 |
清田区 | 137.000 | 18.000 | 85.000 | 217.659 | 108.000 |
南区 | 185.000 | 28.000 | 137.000 | 281.159 | 94.000 |
西区 | 291.000 | 62.000 | 154.000 | 484.713 | 141.000 |
手稲区 | 153.910 | 34.000 | 87.000 | 254.793 | 69.000 |
札幌市 | 2,423.802 | 432.000 | 1,325.000 | 4,174.657 | 1,242.000 |
函館市 | 371.898 | 64.000 | 893.000 | 677.699 | 596.000 |
小樽市 | 194.000 | 40.000 | 95.000 | 398.352 | 179.000 |
旭川市 | 347.000 | 70.000 | 304.000 | 857.037 | 302.000 |
室蘭市 | 95.000 | 21.000 | 248.000 | 169.043 | 188.000 |
釧路市 | 224.000 | 73.000 | 79.000 | 383.255 | 143.000 |
帯広市 | 361.000 | 72.000 | 124.000 | 548.351 | 282.000 |
北見市 | 142.000 | 36.000 | 64.000 | 309.324 | 85.000 |
夕張市 | 12.923 | 0.000 | 11.000 | 30.227 | 8.000 |
岩見沢市 | 79.000 | 7.000 | 37.000 | 171.607 | 94.000 |
網走市 | 45.000 | 13.000 | 19.000 | 97.500 | 80.000 |
留萌市 | 9.000 | 1.000 | 13.000 | 39.335 | 16.000 |
苫小牧市 | 102.000 | 17.000 | 81.000 | 360.866 | 128.000 |
稚内市 | 44.000 | 5.000 | 65.000 | 95.422 | 63.000 |
美唄市 | 26.000 | 4.000 | 5.000 | 69.919 | 22.000 |
芦別市 | 26.000 | 3.000 | 4.000 | 44.250 | 36.000 |
江別市 | 113.000 | 22.000 | 64.000 | 134.709 | 58.000 |
赤平市 | 19.000 | 2.000 | 7.000 | 15.792 | 49.000 |
紋別市 | 21.000 | 3.000 | 9.000 | 82.912 | 35.000 |
士別市 | 9.000 | 2.000 | 36.000 | 36.615 | 14.000 |
名寄市 | 36.000 | 5.000 | 14.000 | 72.027 | 26.000 |
三笠市 | 13.000 | 2.000 | 6.000 | 9.412 | 15.000 |
根室市 | 34.000 | 2.000 | 16.000 | 93.362 | 14.000 |
千歳市 | 105.000 | 15.000 | 92.000 | 142.411 | 53.000 |
滝川市 | 71.000 | 12.000 | 16.000 | 136.503 | 133.000 |
砂川市 | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 33.795 | 19.000 |
歌志内市 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.500 | 8.000 |
深川市 | 20.000 | 2.000 | 6.000 | 59.827 | 81.000 |
富良野市 | 21.000 | 5.000 | 20.000 | 48.105 | 20.000 |
登別市 | 86.000 | 2.000 | 110.000 | 106.300 | 64.000 |
恵庭市 | 84.000 | 21.000 | 90.000 | 108.715 | 50.000 |
伊達市 | 48.000 | 17.000 | 113.000 | 107.725 | 26.000 |
北広島市 | 64.000 | 11.000 | 40.000 | 122.852 | 32.000 |
石狩市 | 69.000 | 13.000 | 43.000 | 93.111 | 40.000 |
北斗市 | 50.000 | 6.000 | 221.000 | 74.244 | 64.000 |
市 計 | 5,377.623 | 1,002.000 | 4,276.000 | 9,908.761 | 4,265.000 |
南幌町 | 4.000 | 1.000 | 7.000 | 16.500 | 8.000 |
奈井江町 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 23.514 | 6.000 |
上砂川町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
由仁町 | 4.000 | 2.000 | 12.000 | 15.121 | 6.000 |
長沼町 | 10.000 | 1.000 | 17.000 | 23.049 | 6.000 |
栗山町 | 16.000 | 1.000 | 29.000 | 27.110 | 19.000 |
月形町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 4.000 |
浦臼町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 7.000 | 0.000 | 6.000 | 18.200 | 11.000 |
妹背牛町 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 7.500 | 5.000 |
秩父別町 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 |
雨竜町 | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 |
北竜町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 7.083 | 4.000 |
沼田町 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.000 |
空知総合振興局 計 | 70.000 | 8.000 | 82.000 | 155.577 | 84.000 |
当別町 | 20.000 | 2.000 | 16.000 | 21.057 | 25.000 |
新篠津村 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.142 | 0.000 |
石狩振興局 計 | 23.000 | 2.000 | 16.000 | 22.199 | 25.000 |
島牧村 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.200 | 1.000 |
寿都町 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 15.785 | 2.000 |
黒松内町 | 8.000 | 0.000 | 7.000 | 12.302 | 1.000 |
蘭越町 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 4.000 |
ニセコ町 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 14.117 | 9.000 |
真狩村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
留寿都村 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 7.733 | 0.000 |
喜茂別町 | 3.750 | 0.000 | 5.000 | 5.600 | 2.000 |
京極町 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 17.333 | 2.000 |
倶知安町 | 24.000 | 4.000 | 17.000 | 32.409 | 34.000 |
共和町 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 7.000 | 6.000 |
岩内町 | 6.000 | 1.000 | 9.000 | 50.657 | 15.000 |
泊村 | 6.000 | 1.000 | 3.000 | 8.750 | 0.000 |
神恵内村 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 12.000 | 2.000 |
積丹町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
古平町 | 7.000 | 1.000 | 3.000 | 21.736 | 5.000 |
仁木町 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
余市町 | 16.000 | 3.000 | 4.000 | 61.666 | 23.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 94.750 | 15.000 | 70.000 | 290.288 | 115.000 |
豊浦町 | 9.000 | 0.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 |
壮瞥町 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 4.428 | 1.000 |
白老町 | 19.000 | 2.000 | 13.000 | 49.788 | 20.000 |
厚真町 | 2.000 | 1.000 | 13.000 | 12.375 | 1.000 |
洞爺湖町 | 16.000 | 3.000 | 9.000 | 29.921 | 1.000 |
安平町 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 7.950 | 5.000 |
むかわ町 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 15.542 | 3.000 |
胆振総合振興局 計 | 58.000 | 12.000 | 53.000 | 126.004 | 33.000 |
日高町 | 22.000 | 6.000 | 2.000 | 35.176 | 14.000 |
平取町 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 11.142 | 10.000 |
新冠町 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 13.000 | 12.000 |
浦河町 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 19.593 | 123.000 |
様似町 | 4.000 | 0.000 | 6.000 | 12.000 | 9.000 |
えりも町 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 15.336 | 3.000 |
新ひだか町 | 17.000 | 4.000 | 7.000 | 45.293 | 50.000 |
日高振興局 計 | 71.000 | 22.000 | 42.000 | 151.540 | 221.000 |
松前町 | 14.000 | 2.000 | 226.000 | 18.239 | 8.000 |
福島町 | 5.000 | 1.000 | 141.000 | 21.636 | 6.000 |
知内町 | 3.000 | 0.000 | 103.000 | 22.880 | 12.000 |
木古内町 | 4.000 | 1.000 | 101.000 | 6.000 | 8.000 |
七飯町 | 17.000 | 4.000 | 121.000 | 56.363 | 38.000 |
鹿部町 | 2.000 | 0.000 | 17.000 | 8.363 | 2.000 |
森町 | 7.000 | 1.000 | 85.000 | 7.660 | 2.000 |
八雲町 | 19.000 | 3.000 | 45.000 | 29.032 | 20.000 |
長万部町 | 3.000 | 0.000 | 25.000 | 11.555 | 2.000 |
渡島総合振興局 計 | 74.000 | 12.000 | 864.000 | 181.728 | 98.000 |
江差町 | 13.000 | 2.000 | 18.000 | 29.753 | 3.000 |
上ノ国町 | 6.000 | 0.000 | 49.000 | 3.644 | 5.000 |
厚沢部町 | 5.000 | 0.000 | 44.000 | 6.500 | 2.000 |
乙部町 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 10.796 | 2.000 |
奥尻町 | 5.000 | 0.000 | 9.000 | 9.818 | 2.000 |
今金町 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 11.200 | 3.000 |
せたな町 | 14.000 | 3.000 | 45.000 | 13.333 | 4.000 |
檜山振興局 計 | 49.000 | 8.000 | 173.000 | 85.044 | 21.000 |
幌加内町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 8.000 | 0.000 | 6.000 | 11.111 | 9.000 |
東神楽町 | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 11.711 | 3.000 |
当麻町 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 13.000 | 4.000 |
比布町 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 21.600 | 3.000 |
愛別町 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 13.076 | 5.000 |
上川町 | 4.000 | 1.000 | 6.000 | 3.000 | 1.000 |
東川町 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 2.000 |
美瑛町 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 19.040 | 5.000 |
上富良野町 | 16.000 | 3.000 | 39.000 | 19.730 | 12.000 |
中富良野町 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
南富良野町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
占冠村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 0.000 |
和寒町 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
剣淵町 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 6.250 | 1.000 |
下川町 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 6.666 | 4.000 |
美深町 | 9.000 | 1.000 | 7.000 | 8.761 | 4.000 |
音威子府村 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
中川町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 89.000 | 27.000 | 107.000 | 156.745 | 60.000 |
増毛町 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 16.789 | 6.000 |
小平町 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 2.000 |
苫前町 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.727 | 4.000 |
羽幌町 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 18.682 | 8.000 |
初山別村 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.666 | 3.000 |
遠別町 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 16.764 | 5.000 |
天塩町 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 15.230 | 3.000 |
留萌振興局 計 | 16.000 | 2.000 | 23.000 | 88.858 | 31.000 |
幌延町 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 12.600 | 0.000 |
猿払村 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 14.714 | 0.000 |
浜頓別町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.714 | 0.000 |
中頓別町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 8.571 | 2.000 |
枝幸町 | 11.000 | 2.000 | 18.000 | 29.575 | 11.000 |
豊富町 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 11.142 | 4.000 |
礼文町 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 9.000 | 2.000 |
利尻町 | 6.000 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | 1.000 |
利尻富士町 | 7.000 | 0.000 | 2.000 | 2.400 | 4.000 |
宗谷総合振興局 計 | 43.000 | 4.000 | 40.000 | 99.216 | 24.000 |
美幌町 | 21.000 | 7.000 | 8.000 | 47.723 | 12.000 |
津別町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 15.437 | 3.000 |
斜里町 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 31.111 | 10.000 |
清里町 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 16.800 | 0.000 |
小清水町 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 14.285 | 7.000 |
訓子府町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.157 | 3.000 |
置戸町 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 2.000 |
佐呂間町 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 26.561 | 3.000 |
遠軽町 | 22.000 | 9.000 | 11.000 | 95.767 | 98.000 |
湧別町 | 8.000 | 0.000 | 6.000 | 26.142 | 18.000 |
滝上町 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 7.636 | 0.000 |
興部町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 15.230 | 3.000 |
西興部村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 |
雄武町 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 11.818 | 3.000 |
大空町 | 7.000 | 0.000 | 1.000 | 17.314 | 8.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 93.000 | 26.000 | 52.000 | 342.981 | 170.000 |
音更町 | 34.000 | 10.000 | 6.000 | 72.576 | 67.000 |
士幌町 | 14.000 | 3.000 | 5.000 | 17.512 | 11.000 |
上士幌町 | 4.000 | 0.000 | 8.000 | 12.941 | 2.000 |
鹿追町 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 3.230 | 3.000 |
新得町 | 9.000 | 1.000 | 16.000 | 20.125 | 6.000 |
清水町 | 16.000 | 3.000 | 3.000 | 11.250 | 6.000 |
芽室町 | 25.000 | 9.000 | 11.000 | 43.886 | 31.000 |
中札内村 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.333 | 2.000 |
更別村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
大樹町 | 6.000 | 2.000 | 5.000 | 9.500 | 2.000 |
広尾町 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 3.937 | 2.000 |
幕別町 | 15.000 | 2.000 | 12.000 | 41.473 | 39.000 |
池田町 | 5.833 | 0.000 | 3.000 | 15.888 | 10.000 |
豊頃町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
本別町 | 12.000 | 5.000 | 6.000 | 24.800 | 4.000 |
足寄町 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 8.571 | 10.000 |
陸別町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.272 | 3.000 |
浦幌町 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 10.909 | 3.000 |
十勝総合振興局 計 | 163.833 | 42.000 | 91.000 | 305.203 | 206.000 |
釧路町 | 12.000 | 3.000 | 4.000 | 33.761 | 16.000 |
厚岸町 | 10.000 | 0.000 | 9.000 | 19.000 | 4.000 |
浜中町 | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 17.680 | 1.000 |
標茶町 | 13.000 | 5.000 | 3.000 | 15.000 | 2.000 |
弟子屈町 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 11.214 | 2.000 |
鶴居村 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
白糠町 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 13.500 | 16.000 |
釧路総合振興局 計 | 57.000 | 10.000 | 20.000 | 113.155 | 41.000 |
別海町 | 9.000 | 1.000 | 11.000 | 19.944 | 11.000 |
中標津町 | 29.000 | 1.000 | 9.000 | 64.303 | 29.000 |
標津町 | 9.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
羅臼町 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
根室振興局 計 | 52.000 | 3.000 | 28.000 | 90.247 | 51.000 |
町 村 計 | 953.583 | 193.000 | 1,661.000 | 2,208.785 | 1,180.000 |
合 計 | 6,331.206 | 1,195.000 | 5,937.000 | 12,117.546 | 5,445.000 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
開票区/名簿登載者名 | 伊藤 ようすけ | えとう せいいち | 大江 やすひろ | 太田 ふさえ | 金子 ぜんじろう |
中央区 | 62.000 | 116.000 | 37.000 | 44.000 | 27.000 |
北区 | 62.000 | 153.000 | 39.000 | 60.000 | 15.000 |
東区 | 59.000 | 111.000 | 33.000 | 55.000 | 19.000 |
白石区 | 53.000 | 302.000 | 15.000 | 37.000 | 10.000 |
厚別区 | 26.000 | 114.000 | 27.000 | 20.000 | 4.000 |
豊平区 | 62.000 | 148.000 | 27.000 | 45.000 | 20.000 |
清田区 | 28.000 | 102.000 | 8.000 | 33.000 | 6.000 |
南区 | 25.000 | 83.000 | 11.000 | 27.000 | 8.000 |
西区 | 38.000 | 150.000 | 29.000 | 39.000 | 15.000 |
手稲区 | 28.000 | 55.000 | 21.000 | 37.000 | 13.000 |
札幌市 | 443.000 | 1,334.000 | 247.000 | 397.000 | 137.000 |
函館市 | 72.000 | 295.000 | 40.000 | 61.000 | 37.000 |
小樽市 | 33.000 | 49.000 | 16.000 | 38.000 | 11.000 |
旭川市 | 96.000 | 381.000 | 64.000 | 127.000 | 35.000 |
室蘭市 | 19.000 | 201.000 | 10.000 | 23.000 | 6.000 |
釧路市 | 76.000 | 298.000 | 25.000 | 38.000 | 10.000 |
帯広市 | 51.000 | 590.000 | 39.000 | 58.000 | 35.000 |
北見市 | 36.000 | 157.000 | 31.000 | 34.000 | 5.000 |
夕張市 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
岩見沢市 | 16.000 | 40.000 | 12.000 | 11.000 | 4.000 |
網走市 | 3.000 | 33.000 | 8.000 | 13.000 | 1.000 |
留萌市 | 3.000 | 15.000 | 8.000 | 15.000 | 2.000 |
苫小牧市 | 33.000 | 44.000 | 13.000 | 25.000 | 7.000 |
稚内市 | 6.000 | 23.000 | 27.000 | 9.000 | 3.000 |
美唄市 | 3.000 | 6.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 |
芦別市 | 1.000 | 16.000 | 4.000 | 6.000 | 1.000 |
江別市 | 22.000 | 47.000 | 26.000 | 26.000 | 7.000 |
赤平市 | 6.000 | 63.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
紋別市 | 5.000 | 22.000 | 26.000 | 1.000 | 1.000 |
士別市 | 6.000 | 23.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 |
名寄市 | 6.000 | 43.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
三笠市 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
根室市 | 21.000 | 70.000 | 4.000 | 9.000 | 3.000 |
千歳市 | 20.000 | 46.000 | 14.000 | 25.000 | 7.000 |
滝川市 | 16.000 | 18.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 |
砂川市 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 |
歌志内市 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 |
深川市 | 5.000 | 12.000 | 5.000 | 8.000 | 0.000 |
富良野市 | 9.000 | 49.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 |
登別市 | 7.000 | 78.000 | 4.000 | 9.000 | 2.000 |
恵庭市 | 20.000 | 37.000 | 4.000 | 23.000 | 2.000 |
伊達市 | 11.000 | 55.000 | 3.000 | 12.000 | 4.000 |
北広島市 | 13.000 | 56.000 | 11.000 | 12.000 | 3.000 |
石狩市 | 25.000 | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 |
北斗市 | 5.000 | 57.000 | 7.000 | 12.000 | 4.000 |
市 計 | 1,094.000 | 4,190.000 | 681.000 | 1,048.000 | 363.000 |
南幌町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 |
奈井江町 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
上砂川町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
由仁町 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長沼町 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
栗山町 | 7.000 | 4.000 | 0.000 | 6.000 | 1.000 |
月形町 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
浦臼町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新十津川町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
妹背牛町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
秩父別町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
雨竜町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
北竜町 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
沼田町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
空知総合振興局 計 | 23.000 | 19.000 | 14.000 | 24.000 | 4.000 |
当別町 | 1.000 | 56.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
新篠津村 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
石狩振興局 計 | 1.000 | 58.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
島牧村 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
寿都町 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
黒松内町 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
蘭越町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ニセコ町 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
真狩村 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
留寿都村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
喜茂別町 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
京極町 | 2.000 | 58.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
倶知安町 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
共和町 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
岩内町 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 9.000 | 1.000 |
泊村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
神恵内村 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
積丹町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 |
古平町 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
仁木町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
余市町 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
赤井川村 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後志総合振興局 計 | 32.000 | 111.000 | 20.000 | 27.000 | 15.000 |
豊浦町 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
壮瞥町 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白老町 | 8.000 | 17.000 | 4.000 | 5.000 | 0.000 |
厚真町 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
洞爺湖町 | 1.000 | 29.000 | 3.000 | 5.000 | 0.000 |
安平町 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
むかわ町 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 0.000 |
胆振総合振興局 計 | 14.000 | 64.000 | 14.000 | 19.000 | 0.000 |
日高町 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 |
平取町 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
新冠町 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
浦河町 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 |
様似町 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
えりも町 | 1.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
新ひだか町 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
日高振興局 計 | 16.000 | 39.000 | 12.000 | 16.000 | 13.000 |
松前町 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 |
福島町 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
知内町 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 |
木古内町 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 0.000 |
七飯町 | 5.000 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
鹿部町 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
森町 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
八雲町 | 4.000 | 13.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
長万部町 | 2.000 | 13.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
渡島総合振興局 計 | 20.000 | 74.000 | 22.000 | 33.000 | 8.000 |
江差町 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
上ノ国町 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
厚沢部町 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
乙部町 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
奥尻町 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
今金町 | 1.000 | 23.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 |
せたな町 | 3.000 | 14.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
檜山振興局 計 | 13.000 | 58.000 | 9.000 | 11.000 | 7.000 |
幌加内町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鷹栖町 | 2.000 | 7.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 |
東神楽町 | 1.000 | 8.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 |
当麻町 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
比布町 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
愛別町 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 |
上川町 | 0.000 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
東川町 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
美瑛町 | 1.000 | 10.000 | 0.000 | 5.000 | 1.000 |
上富良野町 | 7.000 | 14.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
中富良野町 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南富良野町 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
占冠村 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
和寒町 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
剣淵町 | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
下川町 | 0.000 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
