最終更新日:2018年10月29日(月)
北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【平成25年 7月21日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
平成25年7月22日 06:00現在
全道計 | 確定 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 |
1 | みんなの党 | 153,752.325 | 141,581.000 | 12,171.325 |
2 | 民主党 | 408,021.394 | 280,656.000 | 127,365.394 |
3 | 新党大地 | 284,878.671 | 236,045.000 | 48,833.671 |
4 | 社会民主党 | 39,405.000 | 34,323.000 | 5,082.000 |
5 | 生活の党 | 23,996.981 | 16,549.000 | 7,447.981 |
6 | みどりの風 | 9,178.881 | 6,908.427 | 2,270.454 |
7 | 自由民主党 | 733,066.013 | 519,586.000 | 213,480.013 |
8 | 日本共産党 | 261,323.661 | 221,514.000 | 39,809.661 |
9 | 公明党 | 345,704.417 | 112,782.000 | 232,922.417 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 15,785.487 | 8,203.000 | 7,582.487 |
11 | 日本維新の会 | 146,050.699 | 121,444.000 | 24,606.699 |
12 | 幸福実現党 | 7,918.580 | 6,309.000 | 1,609.580 |
届出番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||
政党等名 | みんなの党 | 民主党 | 新党大地 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
中央区 | 8,924.155 | 8,307.000 | 617.155 | 13,852.068 | 10,471.000 | 3,381.068 | 10,338.008 | 8,613.000 | 1,725.008 |
北区 | 9,623.705 | 9,010.000 | 613.705 | 18,215.351 | 13,870.000 | 4,345.351 | 14,342.022 | 11,104.000 | 3,238.022 |
東区 | 8,240.358 | 7,737.000 | 503.358 | 15,158.109 | 11,151.000 | 4,007.109 | 12,082.991 | 9,665.000 | 2,417.991 |
白石区 | 6,348.548 | 5,937.000 | 411.548 | 11,938.267 | 8,849.000 | 3,089.267 | 9,526.003 | 8,098.000 | 1,428.003 |
厚別区 | 5,214.609 | 4,912.000 | 302.609 | 10,867.455 | 8,187.000 | 2,680.455 | 6,268.995 | 5,415.000 | 853.995 |
豊平区 | 7,632.785 | 7,129.000 | 503.785 | 13,811.409 | 10,384.000 | 3,427.409 | 10,427.021 | 8,857.000 | 1,570.021 |
清田区 | 4,179.657 | 3,910.000 | 269.657 | 8,277.418 | 6,286.000 | 1,991.418 | 5,815.004 | 4,992.000 | 823.004 |
南区 | 5,458.635 | 5,157.000 | 301.635 | 10,761.598 | 8,228.000 | 2,533.598 | 6,900.991 | 5,901.000 | 999.991 |
西区 | 7,935.033 | 7,413.000 | 522.033 | 15,569.023 | 11,781.000 | 3,788.023 | 10,243.003 | 8,685.000 | 1,558.003 |
手稲区 | 5,040.532 | 4,726.000 | 314.532 | 10,920.126 | 8,364.000 | 2,556.126 | 6,953.001 | 5,915.000 | 1,038.001 |
札幌市 | 68,598.017 | 64,238.000 | 4,360.017 | 129,370.824 | 97,571.000 | 31,799.824 | 92,897.039 | 77,245.000 | 15,652.039 |
函館市 | 7,251.575 | 6,588.000 | 663.575 | 21,889.463 | 14,613.000 | 7,276.463 | 9,131.001 | 7,700.000 | 1,431.001 |
小樽市 | 3,306.018 | 3,007.000 | 299.018 | 9,329.038 | 6,321.000 | 3,008.038 | 4,679.972 | 3,797.000 | 882.972 |
旭川市 | 11,919.914 | 10,799.000 | 1,120.914 | 25,998.304 | 14,977.000 | 11,021.304 | 12,305.940 | 10,117.000 | 2,188.940 |
室蘭市 | 2,552.246 | 2,335.000 | 217.246 | 9,292.984 | 6,843.000 | 2,449.984 | 3,378.059 | 2,911.000 | 467.059 |
釧路市 | 3,156.854 | 2,790.000 | 366.854 | 10,232.784 | 7,096.000 | 3,136.784 | 13,939.056 | 11,764.000 | 2,175.056 |
帯広市 | 3,860.749 | 3,201.000 | 659.749 | 10,148.217 | 5,995.000 | 4,153.217 | 10,082.102 | 7,894.000 | 2,188.102 |
北見市 | 2,453.066 | 2,189.000 | 264.066 | 8,097.264 | 4,822.000 | 3,275.264 | 9,198.034 | 5,170.000 | 4,028.034 |
夕張市 | 180.000 | 151.000 | 29.000 | 1,089.661 | 750.000 | 339.661 | 487.007 | 435.000 | 52.007 |
岩見沢市 | 1,863.464 | 1,720.000 | 143.464 | 7,860.877 | 5,658.000 | 2,202.877 | 4,972.030 | 4,476.000 | 496.030 |
網走市 | 824.652 | 756.000 | 68.652 | 2,520.324 | 1,485.000 | 1,035.324 | 2,606.019 | 1,841.000 | 765.019 |
留萌市 | 415.135 | 371.000 | 44.135 | 1,865.294 | 1,223.000 | 642.294 | 2,116.966 | 1,907.000 | 209.966 |
苫小牧市 | 4,366.833 | 4,023.000 | 343.833 | 12,348.074 | 8,031.000 | 4,317.074 | 6,989.002 | 6,110.000 | 879.002 |
稚内市 | 774.595 | 731.000 | 43.595 | 2,209.574 | 1,521.000 | 688.574 | 2,246.994 | 1,433.000 | 813.994 |
美唄市 | 490.287 | 457.000 | 33.287 | 1,884.370 | 1,404.000 | 480.370 | 1,370.070 | 1,229.000 | 141.070 |
芦別市 | 302.383 | 281.000 | 21.383 | 1,651.402 | 1,159.000 | 492.402 | 644.009 | 565.000 | 79.009 |
江別市 | 3,911.418 | 3,692.000 | 219.418 | 9,940.582 | 7,713.000 | 2,227.582 | 5,952.965 | 5,118.000 | 834.965 |
赤平市 | 214.070 | 189.000 | 25.070 | 1,094.621 | 818.000 | 276.621 | 555.009 | 463.000 | 92.009 |
紋別市 | 419.037 | 398.000 | 21.037 | 1,526.930 | 1,015.000 | 511.930 | 1,926.044 | 1,225.000 | 701.044 |
士別市 | 329.568 | 304.000 | 25.568 | 4,580.388 | 1,037.000 | 3,543.388 | 644.184 | 551.000 | 93.184 |
名寄市 | 594.211 | 547.000 | 47.211 | 3,397.528 | 1,484.000 | 1,913.528 | 1,442.000 | 1,264.000 | 178.000 |
三笠市 | 170.547 | 159.000 | 11.547 | 1,162.523 | 771.000 | 391.523 | 464.042 | 419.000 | 45.042 |
根室市 | 417.094 | 386.000 | 31.094 | 1,269.091 | 826.000 | 443.091 | 2,973.032 | 2,566.000 | 407.032 |
千歳市 | 2,734.629 | 2,242.000 | 492.629 | 4,165.511 | 3,202.000 | 963.511 | 3,156.000 | 2,700.000 | 456.000 |
滝川市 | 1,005.896 | 875.000 | 130.896 | 3,516.487 | 2,317.000 | 1,199.487 | 2,164.031 | 1,801.000 | 363.031 |
砂川市 | 404.133 | 381.000 | 23.133 | 2,289.778 | 1,401.000 | 888.778 | 960.016 | 868.000 | 92.016 |
歌志内市 | 63.181 | 59.000 | 4.181 | 498.000 | 397.000 | 101.000 | 220.000 | 196.000 | 24.000 |
深川市 | 436.170 | 408.000 | 28.170 | 2,446.144 | 1,552.000 | 894.144 | 1,229.984 | 1,065.000 | 164.984 |
富良野市 | 523.816 | 464.000 | 59.816 | 2,249.127 | 1,132.000 | 1,117.127 | 936.015 | 792.000 | 144.015 |
登別市 | 1,316.465 | 1,226.000 | 90.465 | 4,878.685 | 3,676.000 | 1,202.685 | 1,826.007 | 1,605.000 | 221.007 |
恵庭市 | 1,992.097 | 1,785.000 | 207.097 | 4,442.971 | 3,202.000 | 1,240.971 | 2,718.991 | 2,314.000 | 404.991 |
伊達市 | 927.339 | 831.000 | 96.339 | 3,407.081 | 2,681.000 | 726.081 | 1,399.247 | 1,187.000 | 212.247 |
北広島市 | 1,991.881 | 1,846.000 | 145.881 | 4,846.197 | 3,693.000 | 1,153.197 | 2,957.002 | 2,502.000 | 455.002 |
石狩市 | 1,731.235 | 1,605.000 | 126.235 | 3,826.931 | 2,978.000 | 848.931 | 2,923.049 | 2,483.000 | 440.049 |
北斗市 | 1,161.310 | 1,066.000 | 95.310 | 3,522.606 | 2,520.000 | 1,002.606 | 1,893.012 | 1,672.000 | 221.012 |
市 計 | 132,659.885 | 122,100.000 | 10,559.885 | 318,849.635 | 221,884.000 | 96,965.635 | 213,383.930 | 175,385.000 | 37,998.930 |
南幌町 | 188.000 | 169.000 | 19.000 | 588.000 | 460.000 | 128.000 | 578.000 | 509.000 | 69.000 |
奈井江町 | 138.136 | 131.000 | 7.136 | 691.233 | 491.000 | 200.233 | 310.015 | 277.000 | 33.015 |
上砂川町 | 87.000 | 80.000 | 7.000 | 484.333 | 355.000 | 129.333 | 158.000 | 139.000 | 19.000 |
由仁町 | 122.153 | 108.000 | 14.153 | 525.632 | 386.000 | 139.632 | 479.000 | 438.000 | 41.000 |
長沼町 | 267.125 | 247.000 | 20.125 | 639.031 | 527.000 | 112.031 | 778.047 | 702.000 | 76.047 |
栗山町 | 264.638 | 244.000 | 20.638 | 1,134.351 | 807.000 | 327.351 | 1,024.051 | 871.000 | 153.051 |
月形町 | 100.000 | 90.000 | 10.000 | 326.500 | 247.000 | 79.500 | 261.021 | 229.000 | 32.021 |
浦臼町 | 38.000 | 38.000 | 0.000 | 192.000 | 154.000 | 38.000 | 102.000 | 97.000 | 5.000 |
新十津川町 | 135.683 | 120.000 | 15.683 | 576.000 | 449.000 | 127.000 | 459.000 | 388.000 | 71.000 |
妹背牛町 | 73.500 | 70.000 | 3.500 | 308.000 | 212.000 | 96.000 | 244.000 | 218.000 | 26.000 |
秩父別町 | 40.000 | 39.000 | 1.000 | 230.840 | 180.000 | 50.840 | 189.000 | 172.000 | 17.000 |
雨竜町 | 38.000 | 36.000 | 2.000 | 324.000 | 219.000 | 105.000 | 173.000 | 153.000 | 20.000 |
北竜町 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 290.935 | 180.000 | 110.935 | 191.000 | 164.000 | 27.000 |
沼田町 | 59.000 | 55.000 | 4.000 | 410.727 | 302.000 | 108.727 | 336.065 | 305.000 | 31.065 |
空知総合振興局 計 | 1,586.235 | 1,462.000 | 124.235 | 6,721.582 | 4,969.000 | 1,752.582 | 5,282.199 | 4,662.000 | 620.199 |
当別町 | 494.816 | 459.000 | 35.816 | 1,104.461 | 882.000 | 222.461 | 1,018.028 | 880.000 | 138.028 |
新篠津村 | 74.000 | 74.000 | 0.000 | 202.000 | 158.000 | 44.000 | 239.000 | 225.000 | 14.000 |
石狩振興局 計 | 568.816 | 533.000 | 35.816 | 1,306.461 | 1,040.000 | 266.461 | 1,257.028 | 1,105.000 | 152.028 |
島牧村 | 34.000 | 33.000 | 1.000 | 220.700 | 134.000 | 86.700 | 75.000 | 72.000 | 3.000 |
寿都町 | 63.000 | 60.000 | 3.000 | 314.888 | 216.000 | 98.888 | 129.000 | 113.000 | 16.000 |
黒松内町 | 69.090 | 62.000 | 7.090 | 375.181 | 258.000 | 117.181 | 175.200 | 148.000 | 27.200 |
蘭越町 | 142.000 | 130.000 | 12.000 | 629.000 | 481.000 | 148.000 | 242.000 | 222.000 | 20.000 |
ニセコ町 | 136.000 | 123.000 | 13.000 | 479.944 | 340.000 | 139.944 | 185.000 | 169.000 | 16.000 |
真狩村 | 52.000 | 52.000 | 0.000 | 249.882 | 163.000 | 86.882 | 103.000 | 90.000 | 13.000 |
留寿都村 | 32.000 | 31.000 | 1.000 | 141.333 | 84.000 | 57.333 | 73.000 | 59.000 | 14.000 |
喜茂別町 | 58.000 | 55.000 | 3.000 | 307.000 | 180.000 | 127.000 | 75.000 | 66.000 | 9.000 |
京極町 | 73.000 | 70.000 | 3.000 | 309.058 | 165.000 | 144.058 | 126.000 | 111.000 | 15.000 |
倶知安町 | 323.477 | 310.000 | 13.477 | 1,212.499 | 799.000 | 413.499 | 616.000 | 549.000 | 67.000 |
共和町 | 87.000 | 84.000 | 3.000 | 898.818 | 450.000 | 448.818 | 195.000 | 180.000 | 15.000 |
岩内町 | 268.157 | 254.000 | 14.157 | 1,129.473 | 704.000 | 425.473 | 402.000 | 331.000 | 71.000 |
泊村 | 32.500 | 29.000 | 3.500 | 181.250 | 96.000 | 85.250 | 62.000 | 49.000 | 13.000 |
神恵内村 | 13.000 | 12.000 | 1.000 | 126.000 | 68.000 | 58.000 | 27.000 | 25.000 | 2.000 |
積丹町 | 44.000 | 42.000 | 2.000 | 212.000 | 147.000 | 65.000 | 97.000 | 90.000 | 7.000 |
古平町 | 55.000 | 52.000 | 3.000 | 222.210 | 171.000 | 51.210 | 145.140 | 126.000 | 19.140 |
仁木町 | 63.000 | 53.000 | 10.000 | 263.000 | 199.000 | 64.000 | 107.000 | 92.000 | 15.000 |
余市町 | 398.000 | 379.000 | 19.000 | 1,762.657 | 1,092.000 | 670.657 | 755.000 | 662.000 | 93.000 |
赤井川村 | 33.000 | 32.000 | 1.000 | 133.687 | 74.000 | 59.687 | 41.000 | 37.000 | 4.000 |
後志総合振興局 計 | 1,976.224 | 1,863.000 | 113.224 | 9,168.580 | 5,821.000 | 3,347.580 | 3,630.340 | 3,191.000 | 439.340 |
豊浦町 | 89.000 | 78.000 | 11.000 | 283.000 | 245.000 | 38.000 | 214.000 | 192.000 | 22.000 |
壮瞥町 | 58.000 | 55.000 | 3.000 | 229.571 | 202.000 | 27.571 | 107.000 | 95.000 | 12.000 |
白老町 | 534.351 | 446.000 | 88.351 | 1,400.614 | 1,085.000 | 315.614 | 744.928 | 655.000 | 89.928 |
厚真町 | 93.333 | 83.000 | 10.333 | 493.000 | 367.000 | 126.000 | 300.000 | 275.000 | 25.000 |
洞爺湖町 | 223.181 | 207.000 | 16.181 | 875.847 | 649.000 | 226.847 | 433.082 | 390.000 | 43.082 |
安平町 | 219.500 | 207.000 | 12.500 | 751.300 | 614.000 | 137.300 | 380.000 | 354.000 | 26.000 |
むかわ町 | 165.142 | 154.000 | 11.142 | 912.809 | 668.000 | 244.809 | 394.000 | 359.000 | 35.000 |
胆振総合振興局 計 | 1,382.507 | 1,230.000 | 152.507 | 4,946.141 | 3,830.000 | 1,116.141 | 2,573.010 | 2,320.000 | 253.010 |
日高町 | 275.256 | 253.000 | 22.256 | 1,049.636 | 694.000 | 355.636 | 623.000 | 542.000 | 81.000 |
平取町 | 101.307 | 86.000 | 15.307 | 571.434 | 360.000 | 211.434 | 360.000 | 325.000 | 35.000 |
新冠町 | 136.000 | 114.000 | 22.000 | 484.000 | 329.000 | 155.000 | 301.015 | 262.000 | 39.015 |
浦河町 | 337.086 | 315.000 | 22.086 | 1,381.218 | 912.000 | 469.218 | 870.080 | 726.000 | 144.080 |
様似町 | 103.000 | 95.000 | 8.000 | 507.000 | 371.000 | 136.000 | 327.000 | 291.000 | 36.000 |
えりも町 | 91.000 | 83.000 | 8.000 | 378.287 | 262.000 | 116.287 | 351.022 | 289.000 | 62.022 |
新ひだか町 | 504.336 | 461.000 | 43.336 | 2,064.635 | 1,467.000 | 597.635 | 1,349.036 | 1,151.000 | 198.036 |
日高振興局 計 | 1,547.985 | 1,407.000 | 140.985 | 6,436.210 | 4,395.000 | 2,041.210 | 4,181.153 | 3,586.000 | 595.153 |
松前町 | 132.538 | 121.000 | 11.538 | 708.307 | 482.000 | 226.307 | 299.000 | 247.000 | 52.000 |
福島町 | 88.500 | 82.000 | 6.500 | 367.000 | 255.000 | 112.000 | 181.000 | 165.000 | 16.000 |
知内町 | 49.000 | 49.000 | 0.000 | 519.020 | 261.000 | 258.020 | 161.000 | 150.000 | 11.000 |
木古内町 | 79.000 | 69.000 | 10.000 | 723.866 | 339.000 | 384.866 | 169.020 | 153.000 | 16.020 |
七飯町 | 741.191 | 692.000 | 49.191 | 2,629.676 | 1,872.000 | 757.676 | 1,078.031 | 953.000 | 125.031 |
鹿部町 | 107.000 | 103.000 | 4.000 | 314.500 | 220.000 | 94.500 | 148.000 | 137.000 | 11.000 |
森町 | 421.000 | 410.000 | 11.000 | 1,459.000 | 1,034.000 | 425.000 | 641.000 | 626.000 | 15.000 |
八雲町 | 309.823 | 280.000 | 29.823 | 1,941.927 | 1,201.000 | 740.927 | 716.000 | 643.000 | 73.000 |
長万部町 | 123.000 | 121.000 | 2.000 | 695.000 | 511.000 | 184.000 | 271.000 | 244.000 | 27.000 |
渡島総合振興局 計 | 2,051.052 | 1,927.000 | 124.052 | 9,358.296 | 6,175.000 | 3,183.296 | 3,664.051 | 3,318.000 | 346.051 |
江差町 | 150.032 | 141.000 | 9.032 | 884.067 | 544.000 | 340.067 | 339.956 | 292.000 | 47.956 |
上ノ国町 | 66.244 | 54.000 | 12.244 | 492.111 | 344.000 | 148.111 | 214.000 | 179.000 | 35.000 |
厚沢部町 | 72.000 | 63.000 | 9.000 | 380.846 | 268.000 | 112.846 | 171.900 | 152.000 | 19.900 |
乙部町 | 75.515 | 70.000 | 5.515 | 345.153 | 229.000 | 116.153 | 187.000 | 169.000 | 18.000 |
奥尻町 | 63.333 | 58.000 | 5.333 | 202.090 | 157.000 | 45.090 | 95.000 | 87.000 | 8.000 |
今金町 | 123.100 | 112.000 | 11.100 | 764.000 | 582.000 | 182.000 | 259.000 | 247.000 | 12.000 |
せたな町 | 169.500 | 153.000 | 16.500 | 947.764 | 682.000 | 265.764 | 360.000 | 317.000 | 43.000 |
檜山振興局 計 | 719.724 | 651.000 | 68.724 | 4,016.031 | 2,806.000 | 1,210.031 | 1,626.856 | 1,443.000 | 183.856 |
幌加内町 | 33.000 | 31.000 | 2.000 | 178.560 | 122.000 | 56.560 | 133.000 | 123.000 | 10.000 |
鷹栖町 | 201.000 | 181.000 | 20.000 | 790.761 | 411.000 | 379.761 | 379.000 | 325.000 | 54.000 |
東神楽町 | 355.470 | 308.000 | 47.470 | 998.836 | 551.000 | 447.836 | 456.000 | 398.000 | 58.000 |
当麻町 | 194.333 | 187.000 | 7.333 | 607.347 | 374.000 | 233.347 | 400.000 | 360.000 | 40.000 |
比布町 | 83.000 | 74.000 | 9.000 | 521.548 | 288.000 | 233.548 | 201.000 | 187.000 | 14.000 |
愛別町 | 77.000 | 70.000 | 7.000 | 388.194 | 182.000 | 206.194 | 179.000 | 157.000 | 22.000 |
上川町 | 98.000 | 96.000 | 2.000 | 723.736 | 394.000 | 329.736 | 153.000 | 141.000 | 12.000 |
東川町 | 247.363 | 229.000 | 18.363 | 734.992 | 461.000 | 273.992 | 377.000 | 335.000 | 42.000 |
美瑛町 | 306.240 | 286.000 | 20.240 | 1,245.323 | 659.000 | 586.323 | 595.000 | 531.000 | 64.000 |
上富良野町 | 249.115 | 235.000 | 14.115 | 810.000 | 480.000 | 330.000 | 442.016 | 385.000 | 57.016 |
中富良野町 | 113.000 | 109.000 | 4.000 | 487.568 | 287.000 | 200.568 | 248.000 | 218.000 | 30.000 |
南富良野町 | 80.500 | 66.000 | 14.500 | 381.585 | 225.000 | 156.585 | 181.000 | 159.000 | 22.000 |
占冠村 | 24.000 | 24.000 | 0.000 | 136.916 | 77.000 | 59.916 | 36.000 | 35.000 | 1.000 |
和寒町 | 85.142 | 75.000 | 10.142 | 700.467 | 363.000 | 337.467 | 173.000 | 154.000 | 19.000 |
剣淵町 | 66.000 | 59.000 | 7.000 | 745.878 | 246.000 | 499.878 | 169.000 | 143.000 | 26.000 |
下川町 | 75.333 | 68.000 | 7.333 | 508.622 | 229.000 | 279.622 | 161.000 | 145.000 | 16.000 |
美深町 | 123.000 | 117.000 | 6.000 | 689.521 | 343.000 | 346.521 | 333.000 | 288.000 | 45.000 |
音威子府村 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 191.744 | 58.000 | 133.744 | 40.000 | 35.000 | 5.000 |
中川町 | 37.000 | 35.000 | 2.000 | 258.000 | 95.000 | 163.000 | 81.000 | 78.000 | 3.000 |
上川総合振興局 計 | 2,458.496 | 2,260.000 | 198.496 | 11,099.598 | 5,845.000 | 5,254.598 | 4,737.016 | 4,197.000 | 540.016 |
増毛町 | 79.000 | 78.000 | 1.000 | 432.285 | 331.000 | 101.285 | 418.000 | 388.000 | 30.000 |
小平町 | 54.000 | 49.000 | 5.000 | 316.000 | 223.000 | 93.000 | 492.081 | 453.000 | 39.081 |
苫前町 | 56.590 | 54.000 | 2.590 | 352.774 | 249.000 | 103.774 | 385.000 | 371.000 | 14.000 |
羽幌町 | 147.253 | 137.000 | 10.253 | 827.573 | 565.000 | 262.573 | 565.966 | 507.000 | 58.966 |
初山別村 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 159.333 | 118.000 | 41.333 | 94.000 | 85.000 | 9.000 |
遠別町 | 48.000 | 46.000 | 2.000 | 245.636 | 187.000 | 58.636 | 241.000 | 218.000 | 23.000 |
天塩町 | 66.142 | 57.000 | 9.142 | 307.571 | 224.000 | 83.571 | 320.000 | 276.000 | 44.000 |
留萌振興局 計 | 476.985 | 445.000 | 31.985 | 2,641.172 | 1,897.000 | 744.172 | 2,516.047 | 2,298.000 | 218.047 |
幌延町 | 64.000 | 59.000 | 5.000 | 130.000 | 102.000 | 28.000 | 201.000 | 162.000 | 39.000 |
猿払村 | 45.000 | 40.000 | 5.000 | 225.250 | 152.000 | 73.250 | 219.000 | 158.000 | 61.000 |
浜頓別町 | 67.000 | 60.000 | 7.000 | 407.000 | 257.000 | 150.000 | 327.000 | 218.000 | 109.000 |
中頓別町 | 42.000 | 40.000 | 2.000 | 218.652 | 155.000 | 63.652 | 123.000 | 82.000 | 41.000 |
枝幸町 | 157.100 | 143.000 | 14.100 | 545.882 | 383.000 | 162.882 | 728.965 | 426.000 | 302.965 |
豊富町 | 77.000 | 71.000 | 6.000 | 403.000 | 283.000 | 120.000 | 358.000 | 259.000 | 99.000 |
礼文町 | 53.000 | 49.000 | 4.000 | 189.000 | 158.000 | 31.000 | 219.857 | 156.000 | 63.857 |
利尻町 | 51.333 | 48.000 | 3.333 | 168.666 | 140.000 | 28.666 | 178.000 | 129.000 | 49.000 |
利尻富士町 | 50.311 | 47.000 | 3.311 | 174.400 | 129.000 | 45.400 | 201.000 | 151.000 | 50.000 |
宗谷総合振興局 計 | 606.744 | 557.000 | 49.744 | 2,461.850 | 1,759.000 | 702.850 | 2,555.822 | 1,741.000 | 814.822 |
美幌町 | 394.201 | 356.000 | 38.201 | 1,071.169 | 769.000 | 302.169 | 2,389.985 | 1,612.000 | 777.985 |
津別町 | 80.000 | 74.000 | 6.000 | 488.700 | 347.000 | 141.700 | 435.000 | 298.000 | 137.000 |
斜里町 | 213.076 | 201.000 | 12.076 | 1,078.881 | 584.000 | 494.881 | 952.982 | 642.000 | 310.982 |
清里町 | 68.000 | 60.000 | 8.000 | 439.649 | 286.000 | 153.649 | 435.000 | 300.000 | 135.000 |
小清水町 | 72.000 | 69.000 | 3.000 | 374.000 | 245.000 | 129.000 | 481.000 | 343.000 | 138.000 |
訓子府町 | 131.000 | 127.000 | 4.000 | 410.864 | 314.000 | 96.864 | 571.000 | 466.000 | 105.000 |
置戸町 | 63.000 | 58.000 | 5.000 | 351.076 | 204.000 | 147.076 | 371.063 | 236.000 | 135.063 |
佐呂間町 | 108.153 | 98.000 | 10.153 | 397.938 | 312.000 | 85.938 | 510.019 | 346.000 | 164.019 |
遠軽町 | 472.633 | 429.000 | 43.633 | 1,911.621 | 1,228.000 | 683.621 | 1,836.030 | 1,237.000 | 599.030 |
湧別町 | 225.000 | 196.000 | 29.000 | 651.772 | 514.000 | 137.772 | 1,020.000 | 745.000 | 275.000 |
滝上町 | 60.000 | 56.000 | 4.000 | 324.000 | 211.000 | 113.000 | 421.000 | 234.000 | 187.000 |
興部町 | 124.000 | 116.000 | 8.000 | 350.000 | 246.000 | 104.000 | 433.000 | 307.000 | 126.000 |
西興部村 | 27.000 | 24.000 | 3.000 | 97.062 | 72.000 | 25.062 | 86.043 | 53.000 | 33.043 |
雄武町 | 112.000 | 105.000 | 7.000 | 226.500 | 169.000 | 57.500 | 466.000 | 373.000 | 93.000 |
大空町 | 129.000 | 121.000 | 8.000 | 410.250 | 305.000 | 105.250 | 916.000 | 666.000 | 250.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 2,279.063 | 2,090.000 | 189.063 | 8,583.482 | 5,806.000 | 2,777.482 | 11,324.122 | 7,858.000 | 3,466.122 |
音更町 | 953.966 | 875.000 | 78.966 | 3,506.132 | 2,039.000 | 1,467.132 | 2,929.090 | 2,551.000 | 378.090 |
士幌町 | 124.142 | 112.000 | 12.142 | 541.338 | 326.000 | 215.338 | 495.967 | 406.000 | 89.967 |
上士幌町 | 80.000 | 74.000 | 6.000 | 584.000 | 330.000 | 254.000 | 499.000 | 456.000 | 43.000 |
鹿追町 | 114.333 | 105.000 | 9.333 | 524.666 | 369.000 | 155.666 | 502.010 | 451.000 | 51.010 |
新得町 | 214.141 | 199.000 | 15.141 | 791.154 | 563.000 | 228.154 | 786.000 | 699.000 | 87.000 |
清水町 | 198.050 | 188.000 | 10.050 | 804.525 | 541.000 | 263.525 | 785.028 | 709.000 | 76.028 |
芽室町 | 381.583 | 348.000 | 33.583 | 1,333.455 | 847.000 | 486.455 | 1,337.004 | 1,161.000 | 176.004 |
中札内村 | 93.000 | 89.000 | 4.000 | 441.166 | 281.000 | 160.166 | 358.000 | 318.000 | 40.000 |
更別村 | 69.000 | 65.000 | 4.000 | 330.000 | 206.000 | 124.000 | 375.000 | 341.000 | 34.000 |
大樹町 | 118.000 | 111.000 | 7.000 | 443.263 | 329.000 | 114.263 | 532.000 | 486.000 | 46.000 |
広尾町 | 122.000 | 121.000 | 1.000 | 428.000 | 320.000 | 108.000 | 471.000 | 427.000 | 44.000 |
幕別町 | 566.691 | 525.000 | 41.691 | 2,340.771 | 1,503.000 | 837.771 | 1,979.022 | 1,739.000 | 240.022 |
池田町 | 138.000 | 133.000 | 5.000 | 904.550 | 585.000 | 319.550 | 651.000 | 590.000 | 61.000 |
豊頃町 | 63.000 | 61.000 | 2.000 | 337.000 | 196.000 | 141.000 | 324.000 | 294.000 | 30.000 |
本別町 | 125.166 | 115.000 | 10.166 | 867.787 | 469.000 | 398.787 | 1,030.000 | 910.000 | 120.000 |
足寄町 | 78.285 | 71.000 | 7.285 | 736.965 | 365.000 | 371.965 | 1,755.061 | 1,485.000 | 270.061 |
陸別町 | 34.000 | 31.000 | 3.000 | 268.000 | 166.000 | 102.000 | 597.000 | 530.000 | 67.000 |
浦幌町 | 123.000 | 116.000 | 7.000 | 480.690 | 347.000 | 133.690 | 575.000 | 524.000 | 51.000 |
十勝総合振興局 計 | 3,596.357 | 3,339.000 | 257.357 | 15,663.462 | 9,782.000 | 5,881.462 | 15,981.182 | 14,077.000 | 1,904.182 |
釧路町 | 325.073 | 306.000 | 19.073 | 1,008.292 | 676.000 | 332.292 | 1,715.015 | 1,504.000 | 211.015 |
厚岸町 | 144.142 | 131.000 | 13.142 | 548.571 | 331.000 | 217.571 | 934.000 | 846.000 | 88.000 |
浜中町 | 80.200 | 75.000 | 5.200 | 352.000 | 243.000 | 109.000 | 674.030 | 629.000 | 45.030 |
標茶町 | 118.000 | 103.000 | 15.000 | 670.000 | 454.000 | 216.000 | 845.953 | 743.000 | 102.953 |
弟子屈町 | 154.500 | 143.000 | 11.500 | 494.400 | 395.000 | 99.400 | 983.021 | 902.000 | 81.021 |
鶴居村 | 52.000 | 51.000 | 1.000 | 171.000 | 131.000 | 40.000 | 224.000 | 215.000 | 9.000 |
白糠町 | 146.000 | 139.000 | 7.000 | 582.000 | 469.000 | 113.000 | 936.888 | 868.000 | 68.888 |
釧路総合振興局 計 | 1,019.915 | 948.000 | 71.915 | 3,826.263 | 2,699.000 | 1,127.263 | 6,312.907 | 5,707.000 | 605.907 |
別海町 | 211.111 | 201.000 | 10.111 | 706.017 | 504.000 | 202.017 | 2,084.040 | 1,865.000 | 219.040 |
中標津町 | 455.226 | 428.000 | 27.226 | 1,571.043 | 964.000 | 607.043 | 2,493.021 | 2,161.000 | 332.021 |
標津町 | 91.000 | 83.000 | 8.000 | 443.571 | 327.000 | 116.571 | 590.947 | 520.000 | 70.947 |
