| 区 分 | 校 舎 | 留萌学習センター |
| 位 置 電 話 敷 地 建 物 構 造 室 数 収 容 数 |
札幌市中央区南2条西15丁目 |
留萌市東雲町2丁目16番地 (0164)49-2121 1,791平方メートル 1,244平方メートル 鉄筋コンクリート2階建 教室・実習室・視聴学習・居室等 |
| 4階 | 中央講堂 41番教室(助) 自主学習室 生理学実習室(臨) | ||||||
| 3階 | 31番教室 32番教室(通) 相談室(1・2)(通) 33番教室 34番教室(通) 35番教室 36番教室(臨) 37番教室 理学実習室(臨) 生化学実習室(臨) 基礎実験準備室(臨) 恒温室(臨) 微生物学実習室(臨) 教材室(臨) コンピュータ演習室 光学顕微鏡室(臨) 病理学実習室(臨) 実習室(臨) | ||||||
| 2階 | 講師室(通) 21番教室 22番教室(看) 低温室(臨) 23番教室(看) 実習室 教材室 第1実習室(看) 第2実習室(看) 第3実習室(看) 第1教材室(看) 第2教材室(看) 微量測定室・暗室(臨) | ||||||
| 1階 | 学院長室 事務室(総) 事務室(教) 講師室(助) 講師室(看) 講師室(臨) 専門講師室 課講師室 図書室 閲覧室 相談室 大会議室 応接室 小会議室 休憩室(男) 静養室(女) 印刷室 書庫 物品庫 保健室 | ||||||
|
地下 |
第1実習室(助) 第2実習室(助) 第1実習室 第2実習室 第3実習室 実験室 教材室 調理実習室 学友会室 学生サークル室 第1更衣室 第2更衣室 第3更衣室 学生休憩室(A・B) ボイラー室 | ||||||
| 2階 | 第一講堂 学生相談室 |
| 1階 | 生理学実習室(臨) 視聴覚教室 |
| 概 要 | |
| 学院図書室は、北海道立衛生学院図書委員会によっ て蔵書の受け入れ、管理及び処分を行っています。 ・開室時間 7時~21時00分(平日) ・貸出日数 7日以内(通信制看護学科学生は14日以 内) ・貸出冊数 3冊以内 |
(1)蔵書の状況
| 専門書等 | ||||||||||
| 看護 |
保健・ |
医学 | 内科学 | 外科学 | 総記・ 人文科学 |
社会科学 | 自然科学 | 産業・ 工業 |
語学・ 芸術・文学 |
計 |
| 4,153 | 1,499 | 2,226 | 1,224 | 1,632 | 1,046 | 1,408 | 532 | 20 | 459 | 14,199 |
| 雑誌 | ||||||||||
| 和雑誌 | 外国雑誌 | 計 | ||||||||
| 38 | 0 | 38 | ||||||||
(2)図書貸出の状況
| 科名等 | 貸出冊数 | 左の内訳 | 開館日数 | ||
| 専門 | 教養 | 文学 | |||
| 地域看護学科 | 97 | 90 | 24 | 16 | 243日 |
| 助産学科 | 86 | 72 | 8 | 7 | |
| 看護学科 | 1,097 | 924 | 91 | 14 | |
| 歯科衛生学科 | 24 | 20 | 16 |
1 | |
| 臨床検査学科 | 260 | 241 | 47 | 0 | |
| 通信制看護学科 | 61 | 57 | 2 | 0 | |
| 職員 ・ その他 | 178 | 152 | 18 | 3 | |
| 合計 | 1,803 | 1,556 | 206 | 41 | |